OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
OPW Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 92 918 | 84 620 | 78 719 |
Finansiella kostnader | 560 | 329 | 105 |
Resultat efter finansnetto | 18 622 | 9 977 | 2 939 |
EBITDA | 23 561 | 11 609 | 8 837 |
Balansomslutning | 107 058 | 105 230 | 105 795 |
Omsättningstillgångar | 83 739 | 76 047 | 71 503 |
Kortfristiga skulder | 26 743 | 20 243 | 18 596 |
Justerat eget kapital | 77 422 | 81 551 | 83 696 |
- aktiekapital | 1 149 | 1 251 | 1 275 |
Antal anställda (medeltal) | 56 | 54 | 58 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 72,3% | 77,5% | 79,1% |
Omsättning per anställd | 1 659 | 1 567 | 1 357 |
Resultat i procent av omsättning | 20,0% | 11,8% | 3,7% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 17,9% | 9,8% | 2,9% |
Balanslikviditet | 313,1% | 375,7% | 384,5% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 24,1% | 12,2% | 3,5% |
Förändring omsättning | 15 152 | 7 391 | -41 615 |
Förändring omsättning % | 19% | 10% | -35% |
Förändring ant. anställda | 2 | -4 | -10 |
Förändring ant. anställda % | 4% | -7% | -15% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.