OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Grandtravel Group Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 81 878 | 47 405 | 79 523 |
Finansiella kostnader | 42 | 75 | 58 |
Resultat efter finansnetto | 1 383 | 949 | -1 132 |
EBITDA | 1 469 | 1 125 | -956 |
Balansomslutning | 9 545 | 8 855 | 5 028 |
Omsättningstillgångar | 9 051 | 8 344 | 4 445 |
Kortfristiga skulder | 6 536 | 7 060 | 4 182 |
Justerat eget kapital | 2 949 | 1 795 | 846 |
- aktiekapital | 293 | 293 | 293 |
Antal anställda (medeltal) | 12 | 10 | 12 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 30,9% | 20,3% | 16,8% |
Omsättning per anställd | 6 823 | 4 740 | 6 627 |
Resultat i procent av omsättning | 1,7% | 2,0% | -1,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 14,9% | 11,6% | -21,4% |
Balanslikviditet | 138,5% | 118,2% | 106,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 46,9% | 52,9% | -133,8% |
Förändring omsättning | 34 473 | -32 118 | 68 |
Förändring omsättning % | 73% | -40% | 0% |
Förändring ant. anställda | 2 | -2 | -2 |
Förändring ant. anställda % | 20% | -17% | -14% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.