Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Uthyrning och leasing

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Vetico AB 89 062 611 ChangeValue
2
Danir Development AB 12 499 664 ChangeValue
3
SkiStar AB 4 092 252 ChangeValue
4 Jönköpings Rådhus AB 3 582 000 ChangeValue
5 Cramo AB 3 422 000 ChangeValue
6 Bröderna Börjessons Bil AB 2 559 696 ChangeValue
7 Helmia AB 2 029 771 ChangeValue
8 Zoo Support Scandinavia AB 2 003 228 ChangeValue
9 Ferronordic AB 1 973 000 ChangeValue
10 Linde Material Handling AB 1 765 392 ChangeValue
11 Renta AB 1 715 346 ChangeValue
12 Adapteo AB 1 613 029 ChangeValue
13 Sveab Holding AB 1 274 889 ChangeValue
14 Expandia Moduler AB 1 272 435 ChangeValue
15 Tommy Byggare AB 1 240 069 ChangeValue
16 Ramudden AB 1 211 251 ChangeValue
17 Axelent Holding AB 1 138 477 ChangeValue
18 ALD Automotive AB 1 025 698 ChangeValue
19 Arval AB 961 536 ChangeValue
20 CELESTIAL Sverige Aircraft Leasing Worldwide AB 896 885 ChangeValue
21 Transitio, AB 786 078 ChangeValue
22 Europeisk Biluthyrning AB Europcar 709 894 ChangeValue
23 VFS Nordic AB 708 501 ChangeValue
24 Alfa Scandinavia AB 635 644 ChangeValue
25 Xervon Sweden AB 587 802 ChangeValue
26 Tumbo Husvagnar AB 587 680 ChangeValue
27 JOOL Invest AB 584 689 ChangeValue
28 Merlinum AB 578 334 ChangeValue
29 NF Fleet AB 569 902 ChangeValue
30 Creative Technology Northern Europe AB 557 078 ChangeValue
31 Transwaggon AB 551 219 ChangeValue
32 Tip Trailer Services Sweden AB 550 821 ChangeValue
33 JOBmeal AB 550 138 ChangeValue
34 Stendahls Bil AB 545 694 ChangeValue
35 PERI Sverige AB 540 883 ChangeValue
36 CWS Sweden AB 531 968 ChangeValue
37 Fleeticum AB 529 879 ChangeValue
38 Kranpunkten i Båstad AB 516 519 ChangeValue
39 Hallgruppen R.I AB 501 536 ChangeValue
40 Lennart Petersson Holding AB 485 469 ChangeValue
41 Doka Sverige AB 464 378 ChangeValue
42 Moberg Bil AB 462 034 ChangeValue
43 Lidköpings Biltjänst AB 459 460 ChangeValue
44 Bin-Sell Sverige AB 451 813 ChangeValue
45 Gylling & Co, AB 449 900 ChangeValue
46 Athlon Sweden AB 427 307 ChangeValue
47 Rovalin AB 413 406 ChangeValue
48 Liun AB 395 061 ChangeValue
49 REP i Kristinehamn AB 388 650 ChangeValue
50 Strandsundbo AB 375 183 ChangeValue
51 JI Bolaget AB 374 967 ChangeValue
52 Caravanhallen Stockholm AB 365 167 ChangeValue
53 Topgolf Sweden AB 327 888 ChangeValue
54 Informationsteknik Scandinavia AB 317 352 ChangeValue
55 Combimix AB 317 135 ChangeValue
56 PNO Sverige AB 309 562 ChangeValue
57 MatDax i Sverige AB 299 282 ChangeValue
58 Luft Lease AB 286 879 ChangeValue
59 Edge & Gain AB 279 428 ChangeValue
60 R Einarsson Bil AB 276 461 ChangeValue
61 Hallbyggarna Jonsereds AB 276 054 ChangeValue
62 Sweden Rent A Car AB Avis Biluthyrning 275 411 ChangeValue
63 Svenska Pass, AB 273 933 ChangeValue
64 Frense Living Bygg AB 272 858 ChangeValue
65 ER Maskiner AB 254 081 ChangeValue
66 Stockforsa Invest AB 245 505 ChangeValue
67 Autolane AB 244 752 ChangeValue
68 Kjell Jansson Förvaltning AB 238 656 ChangeValue
69 Finess Bygg Nyproduktion AB 237 795 ChangeValue
70 Schakt i Väst AB 235 683 ChangeValue
71 Strömberg Förvaltnings AB 235 469 ChangeValue
72 Romme Alpin AB 234 946 ChangeValue
73 Fort Knox Förvaring AB 232 201 ChangeValue
74 Christer Steingruber AB 231 674 ChangeValue
75 PGC Nordic AB 231 435 ChangeValue
76 Thorn Svenska AB 212 953 ChangeValue
77 Janson Larsson AB 205 730 ChangeValue
78 J Å Handels AB 204 187 ChangeValue
79 Inrego AB 200 308 ChangeValue
80 Byggprojektgruppen Lindblom AB 194 921 ChangeValue
81 Nokon Group AB 187 064 ChangeValue
82 Nordtruck AB 183 182 ChangeValue
83 C. Perssons Hyrmaskiner AB 181 476 ChangeValue
84 PCS Modulsystem AB 178 570 ChangeValue
85 Swedbank Fastighetsbyrå AB 176 687 ChangeValue
86 Lundberg Sverige AB 169 769 ChangeValue
87 Karlsarvet Capital AB 167 363 ChangeValue
88 O.B. Wiik AB 165 995 ChangeValue
89 S-Rental AB 163 414 ChangeValue
90 Eciggkedjan Skandinavien AB 161 327 ChangeValue
91 Ramirent Safe Access AB 160 920 ChangeValue
92 Rekal AB 160 249 ChangeValue
93 JOBmeal Sätrahöjden AB 156 693 ChangeValue
94 House of Cha AB 155 146
95 Brohoved AB 153 411 ChangeValue
96 Hyrcentralen Datapartner Vikander AB 151 984 ChangeValue
97 VH System AB 151 908 ChangeValue
98 Badtunna Skärgårdstunnan AB 151 684 ChangeValue
99 ICIL Swedish I AB 148 954 ChangeValue
100 Frösö Biluthyrning AB 146 728 ChangeValue