Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Magasinering och stödtjänster till transport

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Schenker AB 13 598 510 ChangeValue
2
DHL Freight (Sweden) AB 9 459 714 ChangeValue
3
Geodis Sweden AB 7 934 235 ChangeValue
4 DSV Road AB 6 758 821 ChangeValue
5 BDX Företagen AB 5 953 093 ChangeValue
6 Västerås Stadshus AB 5 332 576 ChangeValue
7 Swedavia AB 4 846 000 ChangeValue
8 Varner Supply AB 4 841 247 ChangeValue
9 DSV Air & Sea AB 4 720 586 ChangeValue
10 DHL Global Forwarding (Sweden) AB 4 471 150 ChangeValue
11 Kuehne + Nagel AB 3 988 685 ChangeValue
12 NTEX AB 3 881 305 ChangeValue
13 Bring E-commerce & Logistics AB 3 164 499 ChangeValue
14 Braganza AB 3 101 037 ChangeValue
15 Lindex, AB 2 948 413 ChangeValue
16 MaserFrakt AB 2 695 384 ChangeValue
17 Erik Thun AB 2 482 802 ChangeValue
18 Frigoscandia AB 2 321 848 ChangeValue
19 Mekka Traffic AB 2 229 268 ChangeValue
20 Webhallen Sverige AB 1 925 053 ChangeValue
21 Reaxcer AB 1 872 281 ChangeValue
22 Västra Svealands Virkesfrakt VSV Frakt AB 1 754 731 ChangeValue
23 Bertling AB, F.H. 1 754 288 ChangeValue
24 XR Bolagen AB 1 502 924 ChangeValue
25 Schenker Dedicated Services Sweden AB 1 468 389 ChangeValue
26 Scan Global Logistics AB 1 455 033 ChangeValue
27 J.A Kjellberg & Söner AB 1 364 125 ChangeValue
28 AtobatcShipping AB 1 318 712 ChangeValue
29 Neaktiva 2 AB 1 287 267 ChangeValue
30 APC Logistics AB 1 229 190 ChangeValue
31 Wagenborg Shipping Sweden AB 1 214 033 ChangeValue
32 Aimo Park Sweden AB 1 200 473 ChangeValue
33 Bring Cargo International AB 1 183 170 ChangeValue
34 DHL Supply Chain (Sweden) AB 1 181 553 ChangeValue
35 APM Terminals Gothenburg AB 1 130 402 ChangeValue
36 Alltransport i Östergötland AB 1 120 441 ChangeValue
37 FedEx Express Sverige AB 1 029 375 ChangeValue
38 Dachser Sweden AB 990 139 ChangeValue
39 Dfds AB 983 129 ChangeValue
40 Foodmark AB 946 509 ChangeValue
41 ABT Bolagen AB 937 476 ChangeValue
42 Toll Global Forwarding AB 911 789 ChangeValue
43 Copenhagen Malmö Port AB 876 590 ChangeValue
44 Malmö Lastbilcentral AB 839 547 ChangeValue
45 Bilfrakt Bothnia AB 820 262 ChangeValue
46 Mestergruppen Logistik AB 816 066 ChangeValue
47 Dala Frakt AB 810 096 ChangeValue
48 Biltema Logistics AB 794 929 ChangeValue
49 TKL Logistics AB 781 377 ChangeValue
50 LBC-Frakt i Värmland AB 770 451 ChangeValue
51 Nordicon AB 752 481 ChangeValue
52 Expeditors International Sverige AB 740 491 ChangeValue
53 LBC Borås AB 727 579 ChangeValue
54 Instabox Sweden AB 726 007 ChangeValue
55 Schenker Logistics AB 722 205 ChangeValue
56 Skaraslättens Transport AB 711 680 ChangeValue
57 El-Giganten Logistik AB 706 430 ChangeValue
58 Ntex Inrikes AB 700 291 ChangeValue
59 APCOA Sverige AB 680 754 ChangeValue
60 Nordic Bulkers AB 659 510 ChangeValue
61 Mantum Holding AB 623 580 ChangeValue
62 Nowaste Logistics AB 601 905 ChangeValue
63 EB Gruppen AB 590 622 ChangeValue
64 Transwaggon AB 551 219 ChangeValue
65 GN Transport i Halmstad AB 543 941 ChangeValue
66 Oxelösunds Hamn AB 531 431 ChangeValue
67 DSV Solutions AB 528 902 ChangeValue
68 UPS SCS (Sweden) AB 511 323 ChangeValue
69 Skellefteå Lastbilsstation AB 506 580 ChangeValue
70 Gothenburg Ro/Ro Terminal AB 501 814 ChangeValue
71 Skanlog One AB 499 057 ChangeValue
72 Scandinavian Logistics Partners AB 492 464 ChangeValue
73 Lastbilscentralen i Tvåstad AB 488 521 ChangeValue
74 NTG Continent AB 476 168 ChangeValue
75 Power International Logistics AB 473 024 ChangeValue
76 FL Shipping AB 464 107 ChangeValue
77 Danx AB 456 676 ChangeValue
78 Alviks Service AB 454 393 ChangeValue
79 Teg AB 442 727 ChangeValue
80 Ingrid och Göran Malmberg Fastighet AB 442 369 ChangeValue
81 IBX Budbilar AB 440 893 ChangeValue
82 C Land Logistics AB 437 461 ChangeValue
83 Parkman i Sverige AB 429 715 ChangeValue
84 Menzies Aviation Sverige AB 426 601 ChangeValue
85 Samskip Multimodal AB 426 167 ChangeValue
86 Damco Sweden AB 426 146 ChangeValue
87 First Cargo Sweden AB 422 148 ChangeValue
88 DHL Nordic AB 396 081 ChangeValue
89 Jan Ohlsén Förvaltning AB 395 317 ChangeValue
90 Haninge Åkeri AB 382 613 ChangeValue
91 Heavyweight Sweden AB 380 908 ChangeValue
92 Erling Anderssons Åkeri AB 379 248 ChangeValue
93 NTG Road AB 372 220 ChangeValue
94 JCDecaux Sverige AB 366 667 ChangeValue
95 Hecksher Linieagenturer AB 358 394 ChangeValue
96 Shorelink AB 356 898 ChangeValue
97 CEVA Logistics (Sweden) AB 356 029 ChangeValue
98 Thor Shipping & Transport AB 349 155 ChangeValue
99 Armada Fastighets AB 346 508 ChangeValue
100 Inter Terminals Sweden AB 337 700 ChangeValue