Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Fastighetsverksamhet

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Ingka AB 32 141 519 ChangeValue
2
L E Lundbergföretagen AB 29 193 000 ChangeValue
3
Stora Enso AB 14 587 200 ChangeValue
4 Fastighets AB Balder 10 521 000 ChangeValue
5 Castellum AB 8 996 000 ChangeValue
6 Vasakronan AB 8 167 000 ChangeValue
7 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 7 447 000 ChangeValue
8 Akademiska Hus AB 6 844 767 ChangeValue
9 Pandox AB 5 654 000 ChangeValue
10 Corem Property Group AB 4 491 000 ChangeValue
11 Hemsö Fastighets AB 4 073 000 ChangeValue
12 Sagax, AB 3 696 000 ChangeValue
13 Corem Kelly AB 3 467 000 ChangeValue
14 Wihlborgs Fastigheter AB 3 335 000 ChangeValue
15 Fabege AB 3 327 000 ChangeValue
16 Rikshem Intressenter AB 3 169 000 ChangeValue
17 Rikshem AB (publ) 3 169 000 ChangeValue
18 Atrium Ljungberg AB 3 136 000 ChangeValue
19 Ikano Bostad AB 2 945 436 ChangeValue
20 Kungsleden AB 2 761 000 ChangeValue
21 Willhem AB (publ) 2 664 000 ChangeValue
22 Wallenstam AB 2 490 000 ChangeValue
23 Specialfastigheter Sverige AB 2 456 000 ChangeValue
24 Tornstaden, AB 2 259 605 ChangeValue
25 JSB Gruppen AB 2 236 179 ChangeValue
26 Diös Fastigheter AB 2 209 000 ChangeValue
27 Nåiden Bygg AB 1 912 400 ChangeValue
28 Lindbäcks Group AB 1 869 960 ChangeValue
29 Frankenius Equity AB 1 817 465 ChangeValue
30 Tagehus Holding AB 1 756 387 ChangeValue
31 Sandberg Development AB 1 747 400 ChangeValue
32 Humlegården Fastigheter AB 1 725 600 ChangeValue
33 Renta AB 1 715 346 ChangeValue
34 Sundfrakt AB 1 552 462 ChangeValue
35 NP3 Fastigheter AB 1 551 000 ChangeValue
36 Catena AB 1 544 000 ChangeValue
37 Ramsbury Property AB 1 535 508 ChangeValue
38 Einar Mattsson AB 1 519 240 ChangeValue
39 Nordiska Motor Förvaltnings AB 1 448 438 ChangeValue
40 K-Fast Holding AB 1 406 000 ChangeValue
41 Jernhusen AB 1 313 900 ChangeValue
42 Botrygg AB 1 296 957 ChangeValue
43 Lassila & Tikanoja FM AB 1 263 195 ChangeValue
44 Trophi Fastighets AB (publ) 1 240 135 ChangeValue
45 Lunds Kommuns Fastighets AB 1 211 000 ChangeValue
46 Concentus i Kalix AB 1 208 606 ChangeValue
47 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 1 201 000 ChangeValue
48 Hammarviken Företagsutveckling AB 1 194 296 ChangeValue
49 HSB Bostad AB 1 132 645 ChangeValue
50 Garraway Investment AB 1 130 835 ChangeValue
51 Helsingborgshem AB 1 097 933 ChangeValue
52 Bni Invest AB 1 068 287 ChangeValue
53 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB 1 061 529 ChangeValue
54 Ernst Rosén AB 1 058 225 ChangeValue
55 P.Wikström J:r AB 1 051 784 ChangeValue
56 Märsta Förenade Åkeriföretag AB 1 044 175 ChangeValue
57 Tisenhult-gruppen AB 1 016 684 ChangeValue
58 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 012 704 ChangeValue
59 Fastighets AB Stenvalvet (publ) 954 000 ChangeValue
60 Hyresbostäder i Norrköping AB 942 772 ChangeValue
61 Sven Jinert AB 930 160 ChangeValue
62 Oryx Holding AB 928 177 ChangeValue
63 Intea Fastigheter AB (publ) 918 300 ChangeValue
64 Botkyrkabyggen, AB 907 200 ChangeValue
65 Kefas AB 888 957 ChangeValue
66 Elos Medtech AB 888 542 ChangeValue
67 Nordisk Renting AB 873 968 ChangeValue
68 Metrolit Byggnads AB 856 516 ChangeValue
69 Malmö Lastbilcentral AB 839 547 ChangeValue
70 RZ-Gruppen AB 822 610 ChangeValue
71 Olov Lindgren AB 814 174 ChangeValue
72 Zostera AB 805 700 ChangeValue
73 Börjes Tankcenter, AB 787 620 ChangeValue
74 Kivik Holding AB 787 520 ChangeValue
75 Högsbo Matmarknad AB 783 088 ChangeValue
76 Ludvigson Invest AB 776 614 ChangeValue
77 ALMAC Konsult AB 738 317 ChangeValue
78 Stendörren Fastigheter AB 733 000 ChangeValue
79 Stadsrum Fastigheter AB 725 192 ChangeValue
80 Midstar Hotels AB 714 751 ChangeValue
81 Ekelund Invest AB 709 194 ChangeValue
82 AxFast AB (publ) 703 404 ChangeValue
83 Limhamnshus Vessinge AB 702 817 ChangeValue
84 Fastighets AB Trianon 688 300 ChangeValue
85 Winn Hotel Group AB 673 905 ChangeValue
86 Hypermat AB 664 819 ChangeValue
87 OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB 657 916 ChangeValue
88 Bansvik Holding AB 657 823 ChangeValue
89 Partillebo AB 656 984 ChangeValue
90 Framtidens Fastighetsbolag i Uppland AB 655 156 ChangeValue
91 CBRE GWS Sweden AB 628 108 ChangeValue
92 Chalmersfastigheter AB 625 736 ChangeValue
93 Förbo AB 616 900 ChangeValue
94 Biltema Real Estate Sweden AB 615 432 ChangeValue
95 Nöjd Förvaltnings AB 614 169 ChangeValue
96 Järfällahus AB 602 804 ChangeValue
97 Örebro Bygg & Konsult AB 601 776 ChangeValue
98 Gryts Förvaltning AB 591 206 ChangeValue
99 Bygg-Göta Fastigheter AB 570 278 ChangeValue
100 Bostäder i Borås, AB 565 492 ChangeValue