Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Corral Petroleum Holdings AB 14 427 001 ChangeValue
2
Lego A/S 7 435 687 ChangeValue
3
Investor AB 4 655 877 ChangeValue
4 Cellmark Investment AB 3 865 691 ChangeValue
5 Ratos AB 2 684 597 ChangeValue
6 Nalka Invest AB 2 139 599 ChangeValue
7 Albert Bonnier AB 2 034 003 ChangeValue
8 Investment AB Latour 2 031 847 ChangeValue
9 Bonnier Group AB 1 977 930 ChangeValue
10 Lifco AB (publ) 1 936 684 ChangeValue
11 Kirkbi Invest A/S 1 861 275 ChangeValue
12 Nordstjernan AB 1 662 698 ChangeValue
13 Landstingshuset i Stockholm AB 1 639 675 ChangeValue
14 Klarna Holding AB 1 603 479 ChangeValue
15 Biomar Group A/S 1 565 808 ChangeValue
16 Nobia AB 1 341 535 ChangeValue
17 Stora Enso AB 1 310 820 ChangeValue
18 Linköpings Stadshus AB 1 196 319 ChangeValue
19 Sinch Sweden AB 1 066 466 ChangeValue
20 Mellby Gård Holding AB 1 036 277 ChangeValue
21 KJB Holding AB 962 636 ChangeValue
22 Östersunds Rådhus AB 918 740 ChangeValue
23 KS-Bolagets Fastighets AB 872 716 ChangeValue
24 SKF International AB 859 952 ChangeValue
25 Vestas Asia Pacific A/S 823 004 ChangeValue
26 AddLife AB 816 297 ChangeValue
27 Torsten Jansson Holding AB 794 551 ChangeValue
28 Skellefteå Stadshus AB 757 350 ChangeValue
29 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 754 383 ChangeValue
30 Vasakronan Holding AB 733 895 ChangeValue
31 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 718 528 ChangeValue
32 Volati AB 696 512 ChangeValue
33 Ellevio Holding 1 AB 677 103 ChangeValue
34 Volvo Treasury AB 676 204 ChangeValue
35 Svensk Exportkredit, AB 589 758 ChangeValue
36 Helsingborgs Hamn Holding AB 544 896 ChangeValue
37 Fairford Holdings Europe AB 539 737 ChangeValue
38 Södertälje Kommuns Förvaltnings AB 528 796 ChangeValue
39 Matas Operations A/S 526 399 ChangeValue
40 Soric Capital AB 514 967 ChangeValue
41 Essity Treasury AB 508 329 ChangeValue
42 Industrivärden, AB 492 348 ChangeValue
43 Sobro AB 490 204 ChangeValue
44 HusCompagniet A/S 483 696 ChangeValue
45 Synsam AB (publ) 474 196 ChangeValue
46 Greenfood AB (publ) 470 764 ChangeValue
47 Team Olivia Group AB 445 009 ChangeValue
48 Kommuninvest i Sverige AB 441 568 ChangeValue
49 Kraftringen AB 436 891 ChangeValue
50 Gullringsbo Egendomar, AB 435 740 ChangeValue
51 Viem Invest AB 433 733 ChangeValue
52 Holmgren Group AB 432 263 ChangeValue
53 Gekås AB 429 319 ChangeValue
54 Max Hotell-och Restauranginvest AB 429 103 ChangeValue
55 Spendrup Holding AB 416 506 ChangeValue
56 NCAB Group AB (publ) 400 573 ChangeValue
57 Akind Universe AB 393 855 ChangeValue
58 Billström Riemer Andersson AB 373 591 ChangeValue
59 OF Ahlmark & Co Eftr. AB 367 617 ChangeValue
60 Runsvengruppen Holding AB 366 166 ChangeValue
61 PayEx Sverige AB 364 719 ChangeValue
62 Skoogs Handels AB 362 883 ChangeValue
63 Stronghold Invest AB 358 398 ChangeValue
64 EnterCard Group AB 357 724 ChangeValue
65 Uppsala Stadshus AB 352 704 ChangeValue
66 Parfait Förvaltnings AB 351 586 ChangeValue
67 Wasa Kredit AB 349 222 ChangeValue
68 Apoteksgruppen Detaljist AB 339 622 ChangeValue
69 Hydroscand Group AB 327 174 ChangeValue
70 Jönköpings Rådhus AB 321 882 ChangeValue
71 Hanza Holding AB 318 917 ChangeValue
72 Bambora AB 318 724 ChangeValue
73 JCE Group AB 310 363 ChangeValue
74 Avanza Bank Holding AB 309 841 ChangeValue
75 MVB Holding AB 305 138 ChangeValue
76 Pervan Holding AB 302 128 ChangeValue
77 Eti Investments AB 301 152 ChangeValue
78 Örebro Rådhus AB 288 232 ChangeValue
79 Malmö Stadshus AB 284 575 ChangeValue
80 Fam AB 281 984 ChangeValue
81 Resurs Holding AB (publ) 281 341 ChangeValue
82 Gävle Stadshus AB 272 145 ChangeValue
83 Benders Förvaltnings AB 267 461 ChangeValue
84 NHPEA Tissue Holdings AB 264 904 ChangeValue
85 Stockholm Vatten och Avfall AB 264 279 ChangeValue
86 One Nordic Holding AB 259 953 ChangeValue
87 Hoist Finance AB (publ) 251 072 ChangeValue
88 Karlstads Stadshus AB 247 166 ChangeValue
89 Ramuk AB 246 433 ChangeValue
90 SSRS Holding AB 245 649 ChangeValue
91 Anders Öman Holding AB 241 102 ChangeValue
92 Gipejo Förvaltnings AB 233 747 ChangeValue
93 Vestas Mediterranean A/S 233 039 ChangeValue
94 Luleå Kommunföretag AB 230 104 ChangeValue
95 Hedin Construction Holding AB 226 507 ChangeValue
96 Halmstads Rådhus AB 224 944 ChangeValue
97 Axel Christiernsson International AB 221 558 ChangeValue
98 Atvexa AB 212 407 ChangeValue
99 Goodvalley A/S 211 530 ChangeValue
100 CRFO Sthlm AB 208 522 ChangeValue