Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Byggande av hus

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Skanska AB 14 067 313 ChangeValue
2
Peab AB 5 761 570 ChangeValue
3
NCC AB 5 222 893 ChangeValue
4 Veidekke ASA 3 707 808 ChangeValue
5 Skanska Sverige AB 2 641 059 ChangeValue
6 YIT Oyj 1 993 800 ChangeValue
7 Peab Sverige AB 1 695 034 ChangeValue
8 Veidekke Entreprenør AS 1 614 949 ChangeValue
9 JM AB 1 530 278 ChangeValue
10 Bonava AB (publ) 1 514 731 ChangeValue
11 OBOS BBL 1 513 185 ChangeValue
12 SRV Yhtiöt Oyj 1 116 129 ChangeValue
13 AF Gruppen Norge AS 1 013 585 ChangeValue
14 Serneke Group AB (publ) 854 120 ChangeValue
15 Serneke Sverige AB 804 012 ChangeValue
16 Veidekke Entreprenad AB 754 573 ChangeValue
17 Hent AS 691 550 ChangeValue
18 Consto AS 576 040 ChangeValue
19 Lujatalo Oy 544 714 ChangeValue
20 Vattenfall Services Nordic AB 544 429 ChangeValue
21 Betonmasthæhre AS 541 036 ChangeValue
22 ALM Equity AB 514 037 ChangeValue
23 BDX Företagen AB 461 712 ChangeValue
24 HusCompagniet Danmark A/S 447 511 ChangeValue
25 Backe, AS 433 235 ChangeValue
26 Backe Entreprenør AS 411 897 ChangeValue
27 Are Oy 398 276 ChangeValue
28 Kruse Smith AS 391 244 ChangeValue
29 Kruse Smith Entreprenør AS 390 711 ChangeValue
30 MT Højgaard Danmark A/S 388 931 ChangeValue
31 Midroc Europe AB 361 163 ChangeValue
32 Ikano Bostad AB 358 899 ChangeValue
33 JM Norge AS 345 675 ChangeValue
34 Selvaag Bolig ASA 341 574 ChangeValue
35 Ømf Holding AS 337 481 ChangeValue
36 Oslo S Utvikling AS 306 760 ChangeValue
37 Enemærke & Petersen a/s 303 399 ChangeValue
38 Atrium Ljungberg AB 301 558 ChangeValue
39 ByggDialog AB 301 474 ChangeValue
40 LAB AS 283 372 ChangeValue
41 Peab Bostad AB 280 215 ChangeValue
42 Pohjola Rakennus Group PRG Oy 264 639 ChangeValue
43 Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ) 261 444 ChangeValue
44 Obos Block Watne AS 250 834 ChangeValue
45 Bonava Sverige AB 249 724 ChangeValue
46 Peab Byggservice AB 230 060 ChangeValue
47 A. Enggaard A/S 229 263 ChangeValue
48 Brixly AB 225 716 ChangeValue
49 ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) 222 974 ChangeValue
50 Fira Group Oy 217 386 ChangeValue
51 Vedal Entreprenør AS 216 338 ChangeValue
52 Bygg Partner i Dalarna AB 197 273 ChangeValue
53 Jsb Construction AB 196 892 ChangeValue
54 Bane Nor Eiendom AS 187 467 ChangeValue
55 Dansk Boligbyg A/S 182 960 ChangeValue
56 Logistic Contractor AB 180 390 ChangeValue
57 Einar Mattsson AB 177 022 ChangeValue
58 Asker Entreprenør AS 175 380 ChangeValue
59 Acciona Infraestructuras And Ghella ANS 172 238 ChangeValue
60 Consto AB 170 838 ChangeValue
61 In3prenör AB 170 055 ChangeValue
62 Linstow AS 169 971 ChangeValue
63 Lindbäcks Bygg AB 168 313 ChangeValue
64 Tuve Bygg AB 163 716 ChangeValue
65 Erlandsson Holding AB 162 953 ChangeValue
66 SEHED Byggmästargruppen AB 162 230 ChangeValue
67 Zengun AB 161 362 ChangeValue
68 Lab Entreprenør AS 158 296 ChangeValue
69 Arcona AB 157 453 ChangeValue
70 Lind & Risør A/S 156 735 ChangeValue
71 SH Bygg, Sten och Anläggning AB 155 650 ChangeValue
72 Bolig Partner Konsern AS 154 867 ChangeValue
73 Ikano Bostadsutveckling AB 154 207 ChangeValue
74 Familjebostäder i Göteborg AB 153 640 ChangeValue
75 Peab AS 152 614 ChangeValue
76 SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB 149 724 ChangeValue
77 Logistic Contractor Entreprenad AB 149 596 ChangeValue
78 Gärahovs Bygg AB 143 656 ChangeValue
79 Tommy Allström Byggproduktion AB 143 294 ChangeValue
80 Obos Fornebu AS 142 340 ChangeValue
81 Derome Hus AB 141 678 ChangeValue
82 MVB Syd AB 141 431 ChangeValue
83 Eurodan-Huse A/S 140 917 ChangeValue
84 Bjørn Bygg AS 139 347 ChangeValue
85 HUS-Kiinteistöt Oy 137 766 ChangeValue
86 HMB Construction AB 137 045 ChangeValue
87 Jorton A/S 136 793 ChangeValue
88 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 135 775 ChangeValue
89 Gasten Fastighets AB 135 662 ChangeValue
90 Wästbygg Entreprenad AB 135 458 ChangeValue
91 Byggmästar'n i Skåne AB 131 609 ChangeValue
92 Ø M Fjeld AS 131 074 ChangeValue
93 Funnemark Eiendom AS 130 510 ChangeValue
94 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 127 331 ChangeValue
95 5E Byg A/S 126 555 ChangeValue
96 Magnolia Bostad AB 123 987 ChangeValue
97 Recover Nordic AS 123 401 ChangeValue
98 Skanska Eiendomsutvikling AS 121 889 ChangeValue
99 Ikano Bostadsproduktion AB 121 581 ChangeValue
100 Göteborgs Egnahems AB 120 597 ChangeValue