Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Byggande av hus

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Skanska AB 15 364 210 ChangeValue
2
NCC AB 5 363 601 ChangeValue
3
Peab AB 5 335 220 ChangeValue
4 Veidekke ASA 3 495 104 ChangeValue
5 AF Gruppen ASA 2 551 241 ChangeValue
6 Skanska Sverige AB 2 215 859 ChangeValue
7 YIT Oyj 1 993 800 ChangeValue
8 Lemminkäinen Oyj 1 682 700 ChangeValue
9 OBOS BBL 1 604 930 ChangeValue
10 Peab Sverige AB 1 429 787 ChangeValue
11 YIT Rakennus Oy 1 366 154 ChangeValue
12 Veidekke Entreprenør AS 1 330 186 ChangeValue
13 JM AB 1 242 502 ChangeValue
14 SRV Yhtiöt Oyj 1 116 129 ChangeValue
15 SRV Rakennus Oy 790 060 ChangeValue
16 Hent AS 759 829 ChangeValue
17 Consto AS 736 122 ChangeValue
18 Bonava AB (publ) 713 359 ChangeValue
19 Skanska Talonrakennus Oy 695 628 ChangeValue
20 NCC Suomi Oy 684 037 ChangeValue
21 AF Gruppen Norge AS 663 660 ChangeValue
22 Vattenfall Services Nordic AB 636 390 ChangeValue
23 Akh Gruppen AS 595 934 ChangeValue
24 BDX Företagen AB 581 589 ChangeValue
25 YIT Talo Oy 581 189 ChangeValue
26 Veidekke Entreprenad AB 561 938 ChangeValue
27 Lujatalo Oy 544 714 ChangeValue
28 Backe Entreprenør AS 498 185 ChangeValue
29 ByggPartner Gruppen AB (publ) 413 964 ChangeValue
30 Are Oy 398 276 ChangeValue
31 A. Enggaard A/S 397 694 ChangeValue
32 ByggDialog AB 330 149 ChangeValue
33 Atrium Ljungberg AB 306 098 ChangeValue
34 Gjelsten Holding AS 299 390 ChangeValue
35 Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ) 289 310 ChangeValue
36 ALM Equity AB 272 233 ChangeValue
37 HusCompagniet Danmark A/S 268 604 ChangeValue
38 Pohjola Rakennus Group PRG Oy 264 639 ChangeValue
39 Vedal Entreprenør AS 248 804 ChangeValue
40 Selvaag AS 248 541 ChangeValue
41 Ømf Holding AS 245 258 ChangeValue
42 Skanska Bolig AS 242 680 ChangeValue
43 LBM Invest AB 233 613 ChangeValue
44 Jsb Construction AB 221 600 ChangeValue
45 Ikano Bostad AB 218 179 ChangeValue
46 Fira Group Oy 217 386 ChangeValue
47 Cordim Europe AB 215 547 ChangeValue
48 K.G. Hansen & Sønner A/S 213 488 ChangeValue
49 Brixly AB 210 014 ChangeValue
50 In3prenör AB 205 621 ChangeValue
51 Peab Oy 205 278 ChangeValue
52 Bygg Partner i Dalarna AB 203 204 ChangeValue
53 YLAB Larssons Bygg AB 201 903 ChangeValue
54 Jorton A/S 201 289 ChangeValue
55 Zengun AB 196 836 ChangeValue
56 Asuntosäätiö sr 191 794 ChangeValue
57 Jakon A/S 185 488 ChangeValue
58 Hartela Etelä-Suomi Oy 178 110 ChangeValue
59 Peab Byggservice AB 171 529 ChangeValue
60 Peab Bygg AS 165 506 ChangeValue
61 MVB Syd AB 163 104 ChangeValue
62 Obos Block Watne AS 160 410 ChangeValue
63 Selvaag Bolig ASA 160 001 ChangeValue
64 Rakennusliike LapTi oy 159 376 ChangeValue
65 Familjebostäder i Göteborg AB 159 345 ChangeValue
66 Logistic Contractor AB 158 544 ChangeValue
67 Ruta Entreprenør AS 155 782 ChangeValue
68 C.C. Contractor A/S 153 281 ChangeValue
69 Bonava Suomi Oy 150 740
70 SEHED Byggmästargruppen AB (publ) 149 920 ChangeValue
71 EMR. Murer & Entreprenør A/S 149 767 ChangeValue
72 Ocab AS 145 648 ChangeValue
73 Consto AB 145 490 ChangeValue
74 Peab Bostad AB 143 835 ChangeValue
75 Magnolia Bostad AB 143 037 ChangeValue
76 Lehto Tilat Oy 141 661 ChangeValue
77 Jatke Oy 140 622 ChangeValue
78 Hedin Construction AB 140 171 ChangeValue
79 Erlandsson Holding AB 139 160 ChangeValue
80 Dan Persson Förvaltning, AB 138 567 ChangeValue
81 Einar Kornerup A/S 138 043 ChangeValue
82 HUS-Kiinteistöt Oy 137 766 ChangeValue
83 GBJ Bygg AB 136 995 ChangeValue
84 Ro-Gruppen AB 136 126 ChangeValue
85 Ro-Gruppen Förvaltning AB 136 092 ChangeValue
86 Udviklingsselskabet Cø P/S 131 380
87 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 129 732 ChangeValue
88 Solid Gruppen AS 128 908 ChangeValue
89 Einar Mattsson AB 128 139 ChangeValue
90 Bane Nor Eiendom AS 127 778 ChangeValue
91 SH Bygg, Sten och Anläggning AB 127 016 ChangeValue
92 Sato-Rakennuttajat Oy 126 664 ChangeValue
93 Hartela Länsi-Suomi Oy 125 934 ChangeValue
94 KT Erhvervsbyg A/S 124 955 ChangeValue
95 Delete Finland Oy 124 559 ChangeValue
96 Arcona AB 124 071 ChangeValue
97 Derome Bostad AB 122 212 ChangeValue
98 Multibygg Sydost AB 121 213 ChangeValue
99 Soland Invest AS 120 815 ChangeValue
100 Jcn Bolig A/S 120 769 ChangeValue