Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Outokumpu Oyj 6 363 000 ChangeValue
2
Sampo Oyj 5 815 000 ChangeValue
3
Amer Sports Oyj 2 685 200 ChangeValue
4 YIT Oyj 1 993 800 ChangeValue
5 Outotec Oyj 1 139 200 ChangeValue
6 Toyota Auto Finland Oy 554 345 ChangeValue
7 Aspo Oyj 502 360 ChangeValue
8 Kamux Oyj 454 900 ChangeValue
9 Consti Yhtiöt Oyj 300 203 ChangeValue
10 Otava Oy 292 200 ChangeValue
11 Afarak Group Oyj 198 814 ChangeValue
12 Panostaja Oyj 193 173 ChangeValue
13 SPV Chelsea 1 Oy 122 827
14 Silmäasema Oyj 118 322 ChangeValue
15 Glaston Oyj Abp 110 407 ChangeValue
16 Umo Capital Oy 108 976 ChangeValue
17 Eurostal Oy 90 849 ChangeValue
18 Grano Oy 86 105
19 Elomatic Oy 72 423 ChangeValue
20 Sch-Yhtiöt Oy 55 880 ChangeValue
21 Bittium Oyj 51 637 ChangeValue
22 Barry Staines Linoleum Oy 46 408 ChangeValue
23 Teknikum-Yhtiöt Oy 44 130 ChangeValue
24 Ilkka-Yhtymä Oyj 37 605 ChangeValue
25 Suffra Holding Oy 36 116 ChangeValue
26 Suomen Talotekniikka Oy 32 401 ChangeValue
27 Tikomet Oy 32 260 ChangeValue
28 Plc Uutechnic Group Oyj 32 076 ChangeValue
29 Guida Invest Oy 26 875 ChangeValue
30 Revenio Group Oyj 26 791 ChangeValue
31 The English Tearoom Ab, Oy 26 084 ChangeValue
32 Fidelix Holding Oy 24 885 ChangeValue
33 Trisigma Holding Oy 21 542 ChangeValue
34 DFC Nordic Oy 21 293 ChangeValue
35 ESP Suomi Oy 21 113 ChangeValue
36 Holding Manutas Oy 19 516 ChangeValue
37 Nurmi-Yhtiöt Oy 19 328 ChangeValue
38 Suokasvu Oy 18 616
39 Oma Yhtiöt Oy 18 518
40 Toyota Finance Finland Oy 15 447 ChangeValue
41 Scandinavian Tailor Group Oy 14 035 ChangeValue
42 Trigamma Holding Oy 11 429 ChangeValue
43 Flyingchips Oy 11 288 ChangeValue
44 TH-Sijoitus Oy 10 599 ChangeValue
45 Titanium Oyj 10 154 ChangeValue
46 Havuz Holding Oy 9 991 ChangeValue
47 OTC-sijoitus Oy 9 774 ChangeValue
48 DealDash Oyj 9 731 ChangeValue
49 Rj-Kuntoiluseteli Oy 9 319 ChangeValue
50 Fellow Finance Oyj 8 656 ChangeValue
51 Tenendum Alpha Oy 8 509 ChangeValue
52 Trevian Oy 8 474 ChangeValue
53 Belgrano Inversiones Oy 8 454 ChangeValue
54 Intera Partners Oy 8 346 ChangeValue
55 Töölö Urban Oy 7 088 ChangeValue
56 Noraktor Oy 6 419 ChangeValue
57 Pasamar Oy 6 161 ChangeValue
58 Ojala & Saari Oy 6 098 ChangeValue
59 Gerry Weber Finland Oy 5 792 ChangeValue
60 ESKonsultti Oy 5 747 ChangeValue
61 Plushouse Oy 5 596 ChangeValue
62 Qualcomm Finland RFFE Oy 5 536 ChangeValue
63 Teräsasennus Toivonen Oy 5 404 ChangeValue
64 Webstor Oy 5 147 ChangeValue
65 S-Stock Oy 4 269 ChangeValue
66 Sponsor Capital Oy 4 129 ChangeValue
67 Enzymes Leasing Finland Oy 4 055 ChangeValue
68 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 3 844 ChangeValue
69 Havsörn Oy 3 738 ChangeValue
70 Aarni Kiinteistöt Oy 3 500 ChangeValue
71 Patrol Trading Oy Ab 3 445 ChangeValue
72 Besodos Investors Oy 3 442 ChangeValue
73 Planvest Oy 3 161 ChangeValue
74 Sundelin-Invest Ab 2 910 ChangeValue
75 Cortijo Finance Oy 2 902
76 AKR Tuotto II Ky 2 789 ChangeValue
77 Ascensia Diabetes Care Finland Oy 2 749 ChangeValue
78 Troot Network Oy Ltd 2 359 ChangeValue
79 Shamrock Ab 2 157 ChangeValue
80 SMH Invest Oy 2 156 ChangeValue
81 Rakennushelasto Oy 2 031 ChangeValue
82 Ratavo Oy 1 989 ChangeValue
83 Sporttimania Oy 1 939 ChangeValue
84 Texas Holding Oy 1 844 ChangeValue
85 Laskukassa Oy 1 707 ChangeValue
86 Origo invest Oy 1 698 ChangeValue
87 Katajavuori Oy, Eero 1 651 ChangeValue
88 Honkasijoitus Oy 1 509 ChangeValue
89 Teamer Oy 1 431 ChangeValue
90 Wasa ST-Invest Ltd, Oy 1 372 ChangeValue
91 Sasan Oy 1 357 ChangeValue
92 Altor Capital Oy 1 350 ChangeValue
93 Meur Oy 1 283 ChangeValue
94 Semavest Oy 1 268 ChangeValue
95 Tenendum Oy 1 223 ChangeValue
96 Repoinvest Oy 1 221 ChangeValue
97 Fispars Oy 1 202 ChangeValue
98 Witwo Ab, Oy 1 156 ChangeValue
99 PM Holding Oy 1 145 ChangeValue
100 Wildosta Ab, Oy 1 131 ChangeValue