Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Fastighetsverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Lehto Group Oyj 594 139 ChangeValue
2
Citycon Oyj 338 200 ChangeValue
3
Sponda Oyj 263 300 ChangeValue
4 Technopolis Oyj 179 712 ChangeValue
5 Espoonkruunu Oy 131 683 ChangeValue
6 Holiday Club Resorts Oy 126 485 ChangeValue
7 TVT Asunnot Oy 81 353 ChangeValue
8 Aro Yhtiöt Oy 43 025 ChangeValue
9 Pylon Group Oy 39 880 ChangeValue
10 PNM-Holding Oy 36 189 ChangeValue
11 Lahden Asunnot Oy 35 825 ChangeValue
12 Riihimäen Terveysmajakka Oy 27 424 ChangeValue
13 Makinen Group Oy 18 766 ChangeValue
14 Lihavara Oy 18 763 ChangeValue
15 IKEA Real Estate Oy 17 555 ChangeValue
16 Alfarit Oy 15 662 ChangeValue
17 Jealha Oy 15 175 ChangeValue
18 Suomen Hoivatilat Oyj 12 373 ChangeValue
19 Kahdeksas päivä Oy 10 465 ChangeValue
20 Bookers Group Oy 9 707
21 Äänekosken Kiinteistönhoito Oy 9 584 ChangeValue
22 Aktia Kiinteistönvälitys Oy 7 960 ChangeValue
23 Kiinteistö Oy Burger-Talot 7 512 ChangeValue
24 Lahden Palveluasunnot Oy 7 307 ChangeValue
25 JHM-Invest Group Oy 6 901 ChangeValue
26 Tornion vuokra-asunnot Oy 6 768 ChangeValue
27 Hirviniemi Capital Oy 6 554 ChangeValue
28 Varkauden Autotalo Oy 6 156 ChangeValue
29 Kiinteistö Oy Tampereen Pisparanta 5 799 ChangeValue
30 Family Timber Finland Oy 5 758 ChangeValue
31 TL-Maint Oy 5 686 ChangeValue
32 Durofix Oy 5 293 ChangeValue
33 Pohjolan Liiketilat Oy 5 188
34 Kiinteistö Oy Itätuuli 5 182 ChangeValue
35 Mulari Oy, Jarmo R 4 982 ChangeValue
36 Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy 4 971 ChangeValue
37 Bankkon Oy 4 862 ChangeValue
38 Matinkylän Huolto Oy 4 748 ChangeValue
39 Logomo Oy 4 741 ChangeValue
40 Pevel Hill Oy 4 443 ChangeValue
41 Helsinki Salmisaarenaukio 1 Oy 4 411 ChangeValue
42 Waasa Kiinteistöt Oy 4 399 ChangeValue
43 Naava Villas Oy 4 133 ChangeValue
44 Pörhö Kiinteistöt Oy 3 897 ChangeValue
45 Isännöitsijäkonttori Oy Laitinen & Co 3 879 ChangeValue
46 Kiinteistö Oy Hyvinkää Härkävehmaankatu 4 3 827
47 Jyväskylän HuoltoSilta Oy 3 812 ChangeValue
48 Rastep Oy 3 803 ChangeValue
49 Oppilastalo Oy 3 752 ChangeValue
50 Puijon Kiinteistöpalvelu Oy 3 736 ChangeValue
51 Taavitsainen Oy, J. 3 718 ChangeValue
52 Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy 3 683 ChangeValue
53 Runosmäen Lämpö Oy 3 642 ChangeValue
54 Kiinteistö Oy Sotkanmaa 3 534 ChangeValue
55 Astala Isännöinti Oy 3 533 ChangeValue
56 Mapecca Oy 3 463 ChangeValue
57 AKR Tuotto Ky 3 456 ChangeValue
58 Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy 3 364 ChangeValue
59 Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy 3 288 ChangeValue
60 Kiinteistö Oy Kuhmon Terva-Asunnot 3 244 ChangeValue
61 Korpikorpi Oy 3 178 ChangeValue
62 Nordico-trading Oy 3 089 ChangeValue
63 Dimerent Oy 3 046 ChangeValue
64 ECF Helsinki Office & Retail Oy 3 033 ChangeValue
65 Anglo-Invest Ab, Oy 3 009 ChangeValue
66 Kuopion Pysäköinti Oy 2 970 ChangeValue
67 Koskikeskuksen Asuntopalvelu Oy 2 953 ChangeValue
68 Kiinteistö Oy Linnamäenpelto 2 941 ChangeValue
69 Red and Black Invest Oy 2 887 ChangeValue
70 Precast Oy 2 850 ChangeValue
71 Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy 2 823 ChangeValue
72 Kajaanin Teknologiakeskus Oy 2 768 ChangeValue
73 Attica Oy 2 746 ChangeValue
74 Broman Group Kiinteistöt Oy 2 658 ChangeValue
75 REnium Advisors Oy 2 634 ChangeValue
76 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit 2 582 ChangeValue
77 Kiirava Oy 2 579 ChangeValue
78 Eskolanmäen Lämpö Oy 2 578 ChangeValue
79 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy 2 568 ChangeValue
80 Suikkilan Lämpö Oy 2 550 ChangeValue
81 Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy 2 515 ChangeValue
82 Aurea Kodit Oy 2 497 ChangeValue
83 PH-Asunnot Oy 2 449 ChangeValue
84 T.A. Niskanen Oy 2 372 ChangeValue
85 Juhola Asset Management Oy 2 315 ChangeValue
86 Turun Asuntohankinta Oy 2 290 ChangeValue
87 Hepokullan Lämpö Oy 2 252 ChangeValue
88 Severles Oy 2 210 ChangeValue
89 Iitin Vuokratalot Oy 2 182 ChangeValue
90 Rovaniemen Huoneistopiste Oy 2 170 ChangeValue
91 Solid House Oy LKV 2 150 ChangeValue
92 Multi Invest Oy 2 097 ChangeValue
93 Onpas Ab, Oy 2 092 ChangeValue
94 Kiinteistö Oy Helsingin Kiinteistökaari 2 079 ChangeValue
95 Kenmore Finland 3 Oy 2 049 ChangeValue
96 Kiinteistönvälitys Hyvät Kodit Oy LKV 2 035 ChangeValue
97 Airaksinen Capital Oy 2 025 ChangeValue
98 Kiinteistö Oy Kivipohja 2 022 ChangeValue
99 Kakola Yhtiöt Oy 2 015 ChangeValue
100 Kiinteistöhuolto Reilax Oy 2 004 ChangeValue