Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Danmark

i branschen Livsmedelsframställning

Företag Omsättning (×1000) DKK
1
Danish Crown A/S 23 742 000 ChangeValue
2
Danish Agro A.M.B.A. 9 168 413 ChangeValue
3
Tican Fresh Meat A/S 6 058 166 ChangeValue
4 Arla Foods Ingredients Group P/S 5 585 108 ChangeValue
5 Dupont Nutrition Biosciences ApS 3 737 000 ChangeValue
6 Royal Greenland Seafood A/S 3 399 438 ChangeValue
7 Hørkram Foodservice A/S 3 141 794 ChangeValue
8 Espersen A/S, A 3 098 782 ChangeValue
9 Hedegaard A/S 2 998 642 ChangeValue
10 Uhrenholt A/S 2 963 207 ChangeValue
11 Vestjyllands Andel Amba 2 727 867 ChangeValue
12 Polar Seafood Denmark A/S 2 706 669 ChangeValue
13 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 2 308 159 ChangeValue
14 Danpo A/S 2 262 397 ChangeValue
15 Nordic Sugar A/S 2 233 000 ChangeValue
16 AAK Denmark A/S 2 124 500 ChangeValue
17 CP Kelco ApS 2 023 010 ChangeValue
18 Scanola A/S 1 836 491 ChangeValue
19 FF Skagen A/S 1 796 158 ChangeValue
20 Sirena A/S 1 792 418 ChangeValue
21 Emmelev A/S 1 708 953 ChangeValue
22 Hornsyld Købmandsgaard A/S 1 701 386 ChangeValue
23 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 1 685 000 ChangeValue
24 DAT-Schaub A/S 1 591 958 ChangeValue
25 Dangris a.m.b.a. 1 544 825 ChangeValue
26 Midsona Danmark A/S 1 495 412 ChangeValue
27 Toms Gruppen A/S 1 452 337 ChangeValue
28 Mammen Mejerierne A/S 1 411 954 ChangeValue
29 Palsgaard A/S 1 341 058 ChangeValue
30 Vega Salmon A/S 1 313 634 ChangeValue
31 Himmerlandskød A/S 1 293 623 ChangeValue
32 HKscan Denmark A/S 1 285 070 ChangeValue
33 Biomar A/S 1 257 030 ChangeValue
34 Thise Mejeri Amba 1 221 121 ChangeValue
35 Vilofoss A/S 1 182 325 ChangeValue
36 Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S 1 177 038 ChangeValue
37 Danepork A/S 1 099 067 ChangeValue
38 Cbp A/S 1 018 368 ChangeValue
39 Stryhns Gruppen A/S 1 007 603 ChangeValue
40 TripleNine Denmark A/S 1 004 440 ChangeValue
41 Lantmännen Schulstad A/S 982 313 ChangeValue
42 Rynkeby Foods A/S 977 892 ChangeValue
43 Fertin Pharma A/S 932 545 ChangeValue
44 Lagkagehuset A/S 905 220 ChangeValue
45 Orkla Foods Danmark A/S 900 145 ChangeValue
46 Scandic Pelagic A/S 899 789 ChangeValue
47 Scanfedt A/S 890 605 ChangeValue
48 CO-RO Food A/S 887 794 ChangeValue
49 Kohberg Bakery Group A/S 863 654 ChangeValue
50 Dragsbæk A/S 845 017 ChangeValue
51 TripleNine Esbjerg A/S 828 770 ChangeValue
52 Lantmännen Unibake Denmark A/S 824 528 ChangeValue
53 Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. 822 038 ChangeValue
54 Boehringer Ingelheim Danmark A/S 800 080 ChangeValue
55 De Danske Gærfabrikker A/S 793 516
56 Brdr. Schlie's Fiskeeksport A/S 786 737 ChangeValue
57 DSB Service & Retail A/S 776 119 ChangeValue
58 Kelsen Group A/S 769 500 ChangeValue
59 AB Catering Aalborg A/S 755 402 ChangeValue
60 Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S 749 783 ChangeValue
61 Orkla Care A/S 739 708 ChangeValue
62 Bisca A/S 723 956 ChangeValue
63 Aller Aqua A/S 660 564 ChangeValue
64 Valsemøllen af 1899 A/S 658 835 ChangeValue
65 Scandic Food A/S 620 592 ChangeValue
66 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 600 609 ChangeValue
67 Lantmännen Cerealia A/S 590 268 ChangeValue
68 BKI Foods A/S 551 329 ChangeValue
69 Odense Marcipan A/S 534 157 ChangeValue
70 Løgismose A/S 489 823 ChangeValue
71 Mejerigaarden A/S 488 287 ChangeValue
72 Lactosan A/S 483 880 ChangeValue
73 Nørager Mejeri A/S 481 383 ChangeValue
74 Hamlet Protein A/S 481 036 ChangeValue
75 Orskov Foods A/S 472 083 ChangeValue
76 Azelis Denmark A/S 472 027 ChangeValue
77 Pharma Nord ApS 470 180 ChangeValue
78 Ardo A/S 468 980 ChangeValue
79 Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel A.m.b.A. (AKV Langholt A.m.b.A.) 465 867
80 Haribo Produktion A/S 463 972 ChangeValue
81 Easyfood A/S 462 463 ChangeValue
82 SKARE FOOD ApS 461 752 ChangeValue
83 Cremo Ingredients A/S 459 599 ChangeValue
84 Sæby Fiske-Industri, Aktieselskabet 452 786 ChangeValue
85 Atria Danmark A/S 430 723 ChangeValue
86 Cloetta Danmark ApS 422 135 ChangeValue
87 Carletti A/S 412 993 ChangeValue
88 Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.A. 403 740 ChangeValue
89 FLENSTED Food Group A/S 395 356 ChangeValue
90 Naturmælk Amba 386 314 ChangeValue
91 Vejrup Andels Grovvareforening A.M.B.A. 367 730 ChangeValue
92 Dan Cake A/S 367 639 ChangeValue
93 OK Snacks A/S 366 717 ChangeValue
94 AB Neo A/S 327 900
95 Döhler Denmark A/S 326 123 ChangeValue
96 Crispy Food A/S 323 452 ChangeValue
97 SFK Food A/S 319 423 ChangeValue
98 Vital Petfood Group A/S 289 599 ChangeValue
99 Vivaldi Gruppen A/S 288 818 ChangeValue
100 Amanda Seafoods A/S 251 761