OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
iDeal of Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 45 310 | 62 463 | 79 488 |
Finansiella kostnader | 2 795 | 927 | 2 008 |
Resultat efter finansnetto | -17 846 | -6 331 | 1 460 |
EBITDA | -13 323 | -3 748 | 4 889 |
Balansomslutning | 29 109 | 43 213 | 41 388 |
Omsättningstillgångar | 24 346 | 37 483 | 36 155 |
Kortfristiga skulder | 25 427 | 34 735 | 26 317 |
Justerat eget kapital | 3 511 | 8 292 | 14 038 |
- aktiekapital | 6 | 7 | 7 |
Antal anställda (medeltal) | 101 | 146 | 130 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 12,1% | 19,2% | 33,9% |
Omsättning per anställd | 449 | 428 | 611 |
Resultat i procent av omsättning | -39,4% | -10,1% | 1,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -51,7% | -12,5% | 8,4% |
Balanslikviditet | 95,7% | 107,9% | 137,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -508,3% | -76,4% | 10,4% |
Förändring omsättning | -12 093 | -15 553 | 13 290 |
Förändring omsättning % | -21% | -20% | 20% |
Förändring ant. anställda | -45 | 16 | 38 |
Förändring ant. anställda % | -31% | 12% | 41% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.