OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
Telia Asset Finance AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 662 814 | 613 169 | 641 324 |
Finansiella kostnader | 9 021 | 3 324 | 6 268 |
Resultat efter finansnetto | 58 683 | 39 303 | 38 341 |
EBITDA | 672 846 | 610 225 | 640 599 |
Balansomslutning | 1 596 700 | 1 383 180 | 1 250 319 |
Omsättningstillgångar | 219 107 | 212 919 | 162 542 |
Kortfristiga skulder | 1 335 319 | 1 054 693 | 1 057 438 |
Justerat eget kapital | 261 381 | 217 487 | 192 881 |
- aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda (medeltal) | 0 | 0 | 0 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 16,4% | 15,7% | 15,4% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | 8,9% | 6,4% | 6,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 4,2% | 3,1% | 3,6% |
Balanslikviditet | 16,4% | 20,2% | 15,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 22,5% | 18,1% | 19,9% |
Förändring omsättning | 49 645 | -28 155 | 48 731 |
Förändring omsättning % | 8% | -4% | 8% |
Förändring ant. anställda | 0 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.