Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Örebro län

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Zinkgruvan Mining AB 1 780 724 ChangeValue
2
Phatfly Music AB 662 135 ChangeValue
3
Pop-Notch Music AB 661 978 ChangeValue
4 Ahlstrom Aspa Bruk AB 392 323 ChangeValue
5 Örebro Rådhus AB 329 798 ChangeValue
6 Moelven Valåsen AB 271 278 ChangeValue
7 Region Örebro läns förvaltnings AB 268 218 ChangeValue
8 Orica Sweden AB 203 979 ChangeValue
9 Kopparbergs Bryggeri AB 188 057 ChangeValue
10 Anders Ivarsson AB 174 685 ChangeValue
11 Dressmann AB 169 894 ChangeValue
12 Meritor HVS AB 158 106 ChangeValue
13 Tommy Allström Byggproduktion AB 156 572 ChangeValue
14 Husherren Lokaler AB 144 556 ChangeValue
15 Linde Material Handling AB 143 743 ChangeValue
16 Suzuki Garphyttan AB 134 344 ChangeValue
17 Queenstreet Content AB 134 265 ChangeValue
18 BAE Systems Bofors AB 117 481 ChangeValue
19 Karlskoga Energi och Miljö AB 111 898 ChangeValue
20 Textilia Tvätt & Textilservice AB 103 274 ChangeValue
21 Eurenco Bofors AB 102 727 ChangeValue
22 LSC Invest AB 90 327 ChangeValue
23 Best Fastighet AB 83 533 ChangeValue
24 Kumla Trade AB 75 425 ChangeValue
25 Fortum Waste Solutions AB 73 743 ChangeValue
26 Schur Pack Sweden AB 70 541 ChangeValue
27 ELON Group Holding AB (publ) 69 053 ChangeValue
28 Förvaltnings AB Enen 68 242 ChangeValue
29 Caravan Trailer, Engstrand & Co. AB 61 848 ChangeValue
30 Lavare Holding AB 59 287 ChangeValue
31 Lyckes Holding AB 59 084 ChangeValue
32 Explicar Affärsutveckling AB 58 286 ChangeValue
33 Radiator VVS AB 57 694 ChangeValue
34 Tylösands Kompaniet AB 54 862 ChangeValue
35 Atria Sverige AB 49 176 ChangeValue
36 Örebro Bygg & Konsult AB 46 322 ChangeValue
37 Dormy Invest AB 44 982 ChangeValue
38 Malmbergs Elektriska AB (publ) 42 549 ChangeValue
39 LAFA i Örebro AB 40 726 ChangeValue
40 Flex Applications Sverige AB 40 399 ChangeValue
41 Mondi Örebro AB 39 621 ChangeValue
42 Bystad Holding AB 36 952 ChangeValue
43 Johnson Metall AB 34 335 ChangeValue
44 Sebbot Invest AB 33 688 ChangeValue
45 Legosan AB 33 071 ChangeValue
46 Sitevision AB 32 534 ChangeValue
47 Théa Nordic AB 31 695 ChangeValue
48 EJOT Sverige AB 29 657 ChangeValue
49 NeH Svenska AB 29 336 ChangeValue
50 Lindesbergs Bygg AB 29 298 ChangeValue
51 Chroma Livs AB 29 140 ChangeValue
52 Valernico AB 29 110 ChangeValue
53 LäroMedia Örebro AB 28 365 ChangeValue
54 Karlskoga Industrifastighets AB 28 123 ChangeValue
55 Skogsam AB 27 845 ChangeValue
56 Formmax AB 27 211 ChangeValue
57 Noratel Sweden AB 26 825 ChangeValue
58 Slutplattan HAMGO 117572 AB 26 572 ChangeValue
59 Elevator Entertainment AB 25 920 ChangeValue
60 Jimmy Fun AB 25 897 ChangeValue
61 Lady of the Lake Music AB 25 375 ChangeValue
62 Wasa Sweden AB 25 064 ChangeValue
63 Vishay Nobel AB 24 971 ChangeValue
64 Ahlstrom Ställdalen AB 24 933 ChangeValue
65 Linde Stadshus AB 24 833 ChangeValue
66 Kumla Fastigheter AB 23 986 ChangeValue
67 Asplunds i Örebro AB 23 784 ChangeValue
68 LE Vegetables Company AB 22 327 ChangeValue
69 Bergslagskross AB 22 129 ChangeValue
70 Rock Crushing Group RCG AB 21 942 ChangeValue
71 Maskin System Europe AB 21 926 ChangeValue
72 Lagermetall AB 21 195 ChangeValue
73 Ragnarsson Bil & Maskin AB 21 152 ChangeValue
74 Lovisagruvan AB (publ) 20 997 ChangeValue
75 Kumla Tak AB 20 694 ChangeValue
76 EKC Sverige AB 20 559 ChangeValue
77 Maxidoor AB 20 399 ChangeValue
78 H. Dahlqvist Åkeri i Zinkgruvan AB 20 396 ChangeValue
79 Grythyttans Stålmöbler, AB 20 162 ChangeValue
80 Karlskogahem AB 20 109 ChangeValue
81 C-Medical Urologi PS AB 20 055 ChangeValue
82 M Jakobsson Förvaltnings AB 19 850 ChangeValue
83 Precio Fishbone AB 19 450 ChangeValue
84 ER Maskiner AB 19 014 ChangeValue
85 KB18 Företagsförädling AB 18 480 ChangeValue
86 Kronhallen Holding AB 18 437 ChangeValue
87 Aston Sweden AB 17 986 ChangeValue
88 Nitton93 Holding AB 17 960 ChangeValue
89 Maxitherm VVS AB 17 931 ChangeValue
90 Säljar'n i Närke AB 17 857 ChangeValue
91 iBinder AB 17 543 ChangeValue
92 ES Power AB 17 414 ChangeValue
93 Mega Huset AB 17 234 ChangeValue
94 Centrala Gummi AB 17 168 ChangeValue
95 VentPartner Sverige AB 17 115 ChangeValue
96 Alf, Per, Ulrika och Jens Larsson Holding AB 17 103 ChangeValue
97 Ferrox AB 17 097 ChangeValue
98 RSG connexion, AB 16 929 ChangeValue
99 itsy AB 16 849 ChangeValue
100 DF Örebro AB 16 789 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan