Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av övriga maskiner

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 172 664 000 ChangeValue
2
SKF, AB 103 881 000 ChangeValue
3
Volvo Construction Equipment AB 71 911 862 ChangeValue
4 Toyota Industries Europe AB 69 230 000 ChangeValue
5 Alfa Laval AB 63 598 000 ChangeValue
6 Epiroc AB 60 343 000 ChangeValue
7 Husqvarna AB 53 261 000 ChangeValue
8 Nibe Industrier AB 46 649 000 ChangeValue
9 Epiroc Rock Drills AB 19 899 411 ChangeValue
10 Siemens Energy AB 15 907 436 ChangeValue
11 Volvo Penta, AB 14 612 821 ChangeValue
12 Munters Group AB 13 930 000 ChangeValue
13 Camfil Ventures AB 13 639 000 ChangeValue
14 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB 12 401 711 ChangeValue
15 Systemair AB 12 256 600 ChangeValue
16 Electrolux Professional AB (publ) 11 848 000 ChangeValue
17 GKN Aerospace Sweden AB 10 714 147 ChangeValue
18 Valmet AB 9 822 664 ChangeValue
19 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 9 623 564 ChangeValue
20 SKF Sverige AB 9 082 825 ChangeValue
21 Nibe AB 8 536 520 ChangeValue
22 DeLaval International AB 8 454 946 ChangeValue
23 Atlas Copco Industrial Technique AB 7 460 706 ChangeValue
24 Alimak Group AB (publ) 7 097 000 ChangeValue
25 Väderstad AB 6 951 599 ChangeValue
26 Nederman Holding AB 6 187 800 ChangeValue
27 Mycronic AB (publ) 5 706 000 ChangeValue
28 Bosch Thermoteknik AB 4 913 454 ChangeValue
29 Komatsu Forest AB 4 569 085 ChangeValue
30 Concentric AB 4 205 000 ChangeValue
31 Ryhpez Holding (Sweden) AB 4 011 000 ChangeValue
32 Bona AB 3 841 907 ChangeValue
33 Kalmar Solutions AB 3 615 517 ChangeValue
34 Konecranes Lifttrucks AB 3 502 888 ChangeValue
35 Metso Sweden AB 3 179 446 ChangeValue
36 Epiroc Drilling Tools AB 2 935 115 ChangeValue
37 Automotive Components Floby AB 2 931 791 ChangeValue
38 Xylem Water Solutions Manufacturing AB 2 852 018 ChangeValue
39 SWEP International AB 2 747 773 ChangeValue
40 Kone AB 2 514 687 ChangeValue
41 Emhart Glass Sweden AB 2 464 956 ChangeValue
42 John Bean Technologies AB 2 192 344 ChangeValue
43 NKT (Sweden) AB 2 182 620 ChangeValue
44 Toyota Material Handling Sweden AB 2 092 071 ChangeValue
45 FläktGroup Sweden AB 2 048 825 ChangeValue
46 EAB AB 2 034 703 ChangeValue
47 Thermia AB 2 003 580 ChangeValue
48 FM Mattsson Mora Group AB 1 938 607 ChangeValue
49 JOST Umeå AB 1 938 068 ChangeValue
50 Bosch Rexroth AB 1 937 347 ChangeValue
51 engcon AB 1 898 000 ChangeValue
52 Wipro Infrastructure Engineering AB 1 892 709 ChangeValue
53 Sandvik SRP AB 1 890 060 ChangeValue
54 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 863 675 ChangeValue
55 Swegon Operations AB 1 859 429 ChangeValue
56 IV Produkt AB 1 779 259 ChangeValue
57 Dynapac Compaction Equipment AB 1 730 296 ChangeValue
58 TitanX Engine Cooling AB 1 652 005 ChangeValue
59 Atlas Copco Compressor AB 1 330 045 ChangeValue
60 MacGregor Sweden AB 1 327 176 ChangeValue
61 Polarbrödsgruppen AB 1 308 102 ChangeValue
62 Munters Europe AB 1 285 911 ChangeValue
63 Engcon Nordic AB 1 273 260 ChangeValue
64 Alimak Group Sweden AB 1 190 863 ChangeValue
65 Presto AB 1 156 051 ChangeValue
66 Vandewiele Sweden AB 1 144 382 ChangeValue
67 FlexLink AB 1 143 242 ChangeValue
68 Scanfil Åtvidaberg AB 1 137 723 ChangeValue
69 Systemair Production AB 1 135 830 ChangeValue
70 AP&T AB 1 135 693 ChangeValue
71 Norden Machinery AB 1 110 534 ChangeValue
72 Quintus Technologies AB 1 103 371 ChangeValue
73 Ctc AB 1 097 019 ChangeValue
74 Xylem Water Solutions Sweden AB 1 049 387 ChangeValue
75 Still Sverige AB 967 425 ChangeValue
76 Camfil Svenska AB 962 162 ChangeValue
77 Seibu Giken DST AB 958 325 ChangeValue
78 PIAB AB 952 428 ChangeValue
79 Ecolean AB 935 241 ChangeValue
80 CEJN AB 934 960 ChangeValue
81 Logisnext Europe Sweden Center AB 919 940 ChangeValue
82 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 918 361 ChangeValue
83 Rototilt Group AB 910 720 ChangeValue
84 ESBE AB 903 139 ChangeValue
85 Motum AB 893 532 ChangeValue
86 SKF Mekan AB 891 314 ChangeValue
87 Jungheinrich Svenska AB 868 297 ChangeValue
88 Wica Cold AB 865 539 ChangeValue
89 IMI Hydronic Engineering AB 857 319 ChangeValue
90 HP Tronic AB 850 578 ChangeValue
91 GPI Systems AB 833 051 ChangeValue
92 Brokk AB 827 755 ChangeValue
93 Cibes Lift AB 823 765 ChangeValue
94 Svetruck AB 812 077 ChangeValue
95 Steelwrist AB 811 839 ChangeValue
96 Alfdex AB 779 311 ChangeValue
97 AP&T Sweden AB 778 291 ChangeValue
98 Rottne Industri AB 761 363 ChangeValue
99 Hiab AB 753 916 ChangeValue
100 Tranter International AB 742 963 ChangeValue