Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Informationstjänster

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Spotify AB 77 992 123 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 6 811 055 ChangeValue
3
Pinnacle Sweden AB 2 197 683 ChangeValue
4 Google Sweden AB 1 676 424 ChangeValue
5 Acast AB (publ) 1 390 366 ChangeValue
6 Storytel Sweden AB 1 389 796 ChangeValue
7 Eniro Group AB 930 000 ChangeValue
8 UC AB 859 122 ChangeValue
9 TT Nyhetsbyrån AB 724 902 ChangeValue
10 Zimpler AB 644 053 ChangeValue
11 Readly International AB (publ) 580 740 ChangeValue
12 Avanade Sweden AB 554 611 ChangeValue
13 Readly AB 514 489 ChangeValue
14 Refinitiv Sweden AB 357 738 ChangeValue
15 Loopia AB 355 378 ChangeValue
16 Macrobond Financial AB 333 106 ChangeValue
17 Prisjakt Sverige AB 319 106 ChangeValue
18 CarlGustav Solutions AB 303 793 ChangeValue
19 K.G.M. Datadistribution AB 245 674 ChangeValue
20 Ropo Capital Messaging AB 240 630 ChangeValue
21 Proxify AB 229 560 ChangeValue
22 Iron Mountain Sweden AB 212 852 ChangeValue
23 84codes AB 197 927 ChangeValue
24 Keystone Education Group AB 193 018 ChangeValue
25 Depona AB 181 879 ChangeValue
26 Descartes Systems (Sweden) AB 168 611 ChangeValue
27 Bureau van Dijk Electronic Publishing AB 160 210 ChangeValue
28 Wonderware Scandinavia AB 159 779 ChangeValue
29 Id06 AB 159 632 ChangeValue
30 Shopify Sweden AB 146 689 ChangeValue
31 QD Sverige AB 145 801 ChangeValue
32 Regent AB 145 443 ChangeValue
33 Avinode AB 143 351 ChangeValue
34 Compricer AB 132 584 ChangeValue
35 ShowHeroes Nordics AB 124 969 ChangeValue
36 Rapid Images AB 123 631 ChangeValue
37 Hero Gaming Group AB 120 718 ChangeValue
38 Ibinder Sverige AB 118 902 ChangeValue
39 Cleura AB 118 296 ChangeValue
40 Azerion Sweden SB AB 118 018 ChangeValue
41 Nordlo Elevate AB 110 170 ChangeValue
42 Prisjakt Norge AB 106 327 ChangeValue
43 JP Infonet AB 105 849 ChangeValue
44 Nordic Capital AB 103 406 ChangeValue
45 Älta Golvservice AB 98 726 ChangeValue
46 BTJ Sverige AB 98 044 ChangeValue
47 IQVIA Medical Radar AB 95 554 ChangeValue
48 Nixu AB 93 251 ChangeValue
49 Avaus Marketing Innovations AB 89 794 ChangeValue
50 Offerta Group AB 88 081 ChangeValue
51 Automile AB 83 571 ChangeValue
52 StayLive AB 83 472 ChangeValue
53 Prio Infocenter AB 78 484 ChangeValue
54 UC Affärsinformation AB 74 807 ChangeValue
55 Fiberstaden AB 72 493 ChangeValue
56 Omnipunktse AB 72 378 ChangeValue
57 Nobel Prize Outreach AB 69 955 ChangeValue
58 Min Pension i Sverige AB 69 411 ChangeValue
59 Nyhetsbyrån Direkt, AB 64 210 ChangeValue
60 Skolon AB 61 928 ChangeValue
61 Intersolia Sweden AB 58 768 ChangeValue
62 Future IT Partner Sverige AB 58 200 ChangeValue
63 Tradeshift AB 57 397 ChangeValue
64 PipeChain Networks AB 56 316 ChangeValue
65 Egloo System AB 55 775 ChangeValue
66 Klarna MAS AB 54 035 ChangeValue
67 Trafikia AB 53 226 ChangeValue
68 Älö Trä Vimmerby AB 52 302 ChangeValue
69 Booli Search Technologies AB 48 177 ChangeValue
70 Mild Media AB 47 446 ChangeValue
71 Hellman Dynamic AB 45 563 ChangeValue
72 Ilait AB 45 242 ChangeValue
73 WeAreCube AB 44 008 ChangeValue
74 Invoke AB 43 069 ChangeValue
75 Whispr Group Sverige AB 41 689 ChangeValue
76 InfoTrader i Ronneby AB 41 394 ChangeValue
77 HUBSO GROUP AB (publ) 41 223 ChangeValue
78 Dimah Group AB 40 878 ChangeValue
79 Svenska Rehaboteket AB 40 731 ChangeValue
80 Better Collective Sweden AB 40 635 ChangeValue
81 Heep Agency AB 40 548 ChangeValue
82 CSAM Prosang AB 40 372 ChangeValue
83 Miss Hosting AB 39 106 ChangeValue
84 DotKeeper AB 38 324 ChangeValue
85 Hemmersbach Sweden AB 37 289 ChangeValue
86 Emerse Sverige AB 37 017 ChangeValue
87 AFV Media AB 36 490 ChangeValue
88 M Brath AB 36 149 ChangeValue
89 Bredbandig IT Communication i Göteborg AB 34 999 ChangeValue
90 Noor Digital Agency AB 34 585 ChangeValue
91 Solidsport AB 34 004 ChangeValue
92 CSC Digital Brand Services Group AB 32 899 ChangeValue
93 Addhealth Media AB 32 404 ChangeValue
94 IHC Networks AB 32 320 ChangeValue
95 CiNode AB 31 888 ChangeValue
96 The Local Europe AB 31 774 ChangeValue
97 Event Logic Sweden AB 31 769 ChangeValue
98 4Pharma AB 31 525 ChangeValue
99 j2 Global Sweden AB 31 486 ChangeValue
100 Verifiera AB 31 145 ChangeValue