Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Telefon AB LM Ericsson 271 546 000 ChangeValue
2
Hexagon AB 57 394 049 ChangeValue
3
Saab AB 42 006 000 ChangeValue
4 Mölnlycke Health Care AB 15 781 000 ChangeValue
5 AQ Group AB 7 053 000 ChangeValue
6 Hexatronic Group AB 6 574 000 ChangeValue
7 Mycronic AB (publ) 5 119 000 ChangeValue
8 Note AB 3 687 202 ChangeValue
9 Marshall Group AB (publ) 3 101 967 ChangeValue
10 HMS Networks AB 2 506 201 ChangeValue
11 Schneider Electric Buildings AB 2 354 724 ChangeValue
12 Stoneridge Electronics AB 2 275 247 ChangeValue
13 HMS Industrial Networks AB 1 945 886 ChangeValue
14 FLIR Systems AB 1 722 960 ChangeValue
15 Ascom Sweden AB 1 448 720 ChangeValue
16 Transmode Systems AB 1 183 707 ChangeValue
17 Rosemount Tank Radar AB 1 160 074 ChangeValue
18 Aprilice AB 1 135 021 ChangeValue
19 Silex Microsystems AB 980 552 ChangeValue
20 Scanfil Åtvidaberg AB 966 928 ChangeValue
21 Kitron AB 898 474 ChangeValue
22 Fingerprint Cards AB 861 800 ChangeValue
23 RaySearch Laboratories AB (publ) 843 648 ChangeValue
24 Scanreco AB 830 649 ChangeValue
25 Etteplan Sweden AB 814 078 ChangeValue
26 Beyond Gravity Sweden AB 800 975 ChangeValue
27 Tobii AB 776 000 ChangeValue
28 GPV Sweden AB 730 054 ChangeValue
29 CrossControl AB 721 813 ChangeValue
30 HemoCue AB 686 780 ChangeValue
31 Sanmina-SCI AB 672 626 ChangeValue
32 Allgon AB 616 677 ChangeValue
33 Autoliv Sverige AB 601 032 ChangeValue
34 Leine & Linde AB 499 253 ChangeValue
35 Sensys Gatso Group AB 494 575 ChangeValue
36 Victor Hasselblad AB 477 341 ChangeValue
37 Kaelus AB 469 755 ChangeValue
38 Leica Geosystems AB 462 378 ChangeValue
39 IDEMIA Sweden AB 429 830 ChangeValue
40 ScandiNova Systems AB 414 122 ChangeValue
41 Scanfil Malmö AB 399 446 ChangeValue
42 BTG Instruments AB 396 089 ChangeValue
43 II-VI Järfälla AB 382 647 ChangeValue
44 Trimble AB 381 662 ChangeValue
45 Nordfas Invest AB 355 181 ChangeValue
46 RCO Security AB 353 490 ChangeValue
47 PartnerTech Karlskoga AB 343 713 ChangeValue
48 Mitel Sweden AB 329 441 ChangeValue
49 Kollmorgen Automation AB 326 153 ChangeValue
50 Megger Sweden AB 311 473 ChangeValue
51 Carl Zeiss AB 308 380 ChangeValue
52 Digital Interpretations Scandinavia AB 302 967 ChangeValue
53 Thorlabs Sweden AB 287 763 ChangeValue
54 SPM International AB 287 286 ChangeValue
55 Danfoss Power Solutions AB 283 022 ChangeValue
56 Visby Antenn AB 282 143 ChangeValue
57 Matthews Marking Systems Sweden AB 260 769 ChangeValue
58 Comex Electronics AB 260 326 ChangeValue
59 Norautron AB 259 351 ChangeValue
60 Unfors RaySafe AB 245 423 ChangeValue
61 Smartoptics Sverige AB 241 249 ChangeValue
62 Techsam Electronics AB 228 735 ChangeValue
63 Metenova AB 209 130 ChangeValue
64 Inrego AB 200 308 ChangeValue
65 Lumenradio AB 199 749 ChangeValue
66 Axis AB 190 612 ChangeValue
67 Sigicom AB 188 464 ChangeValue
68 Cobolt AB 185 989 ChangeValue
69 Resolution Games AB 183 250 ChangeValue
70 Focus Ljusreklam AB 177 508 ChangeValue
71 Thoreb, AB 174 212 ChangeValue
72 Axema Access Control AB 168 245 ChangeValue
73 JLT Mobile Computers AB (publ) 167 159 ChangeValue
74 Spectrogon AB 163 382 ChangeValue
75 W5 Solutions Production AB 162 550 ChangeValue
76 Schunk Carbon Technology AB 154 961 ChangeValue
77 IKEA Intralogistics AB 154 082 ChangeValue
78 Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB 141 386 ChangeValue
79 Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB 139 792 ChangeValue
80 LVI Low Vision International AB 136 115 ChangeValue
81 Stockholm Precision Tools AB 133 801 ChangeValue
82 Excillum AB 127 284 ChangeValue
83 Arcoma AB 125 046 ChangeValue
84 Svenska Grindmatriser AB 116 666 ChangeValue
85 JWS International AB 111 895 ChangeValue
86 Car-O-Liner Commercial AB 108 403 ChangeValue
87 Inor Process AB 102 582 ChangeValue
88 Acoem AB 102 122 ChangeValue
89 Gäddede Elektronik AB, GELAB 101 465 ChangeValue
90 Trapper Data AB 92 358 ChangeValue
91 Precise Biometrics AB 91 018 ChangeValue
92 Everaxis AB 85 954 ChangeValue
93 Primeblade Sweden AB 85 403 ChangeValue
94 u-blox Malmö AB 84 650 ChangeValue
95 Alarmtech Sweden AB 84 281 ChangeValue
96 Cabinova Electronics AB 83 173 ChangeValue
97 Heraeus Electro-Nite AB 83 082 ChangeValue
98 Alltronic AB 83 053 ChangeValue
99 Electrum Automation AB 81 465 ChangeValue
100 Hologic Sweden AB 79 914 ChangeValue