Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Informationstjänster

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Spotify AB 77 992 123 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 6 811 055 ChangeValue
3
Pinnacle Sweden AB 2 197 683 ChangeValue
4 Google Sweden AB 1 676 424 ChangeValue
5 Acast AB (publ) 1 390 366 ChangeValue
6 Storytel Sweden AB 1 389 796 ChangeValue
7 Eniro Group AB 930 000 ChangeValue
8 UC AB 859 122 ChangeValue
9 TT Nyhetsbyrån AB 724 902 ChangeValue
10 Zimpler AB 644 053 ChangeValue
11 Readly International AB (publ) 580 740 ChangeValue
12 Readly AB 514 489 ChangeValue
13 Refinitiv Sweden AB 357 738 ChangeValue
14 Loopia AB 355 378 ChangeValue
15 Macrobond Financial AB 333 106 ChangeValue
16 Prisjakt Sverige AB 319 106 ChangeValue
17 CarlGustav Solutions AB 303 793 ChangeValue
18 K.G.M. Datadistribution AB 245 674 ChangeValue
19 Ropo Capital Messaging AB 240 630 ChangeValue
20 Proxify AB 229 560 ChangeValue
21 Iron Mountain Sweden AB 212 852 ChangeValue
22 Keystone Education Group AB 193 018 ChangeValue
23 Depona AB 181 879 ChangeValue
24 Descartes Systems (Sweden) AB 168 611 ChangeValue
25 Bureau van Dijk Electronic Publishing AB 160 210 ChangeValue
26 Wonderware Scandinavia AB 159 779 ChangeValue
27 Id06 AB 159 632 ChangeValue
28 Shopify Sweden AB 146 689 ChangeValue
29 QD Sverige AB 145 801 ChangeValue
30 Avinode AB 143 351 ChangeValue
31 Compricer AB 132 584 ChangeValue
32 ShowHeroes Nordics AB 124 969 ChangeValue
33 Rapid Images AB 123 631 ChangeValue
34 Hero Gaming Group AB 120 718 ChangeValue
35 Ibinder Sverige AB 118 902 ChangeValue
36 Cleura AB 118 296 ChangeValue
37 Azerion Sweden SB AB 118 018 ChangeValue
38 Nordlo Elevate AB 110 170 ChangeValue
39 Prisjakt Norge AB 106 327 ChangeValue
40 JP Infonet AB 105 849 ChangeValue
41 Nordic Capital AB 103 406 ChangeValue
42 Älta Golvservice AB 98 726 ChangeValue
43 BTJ Sverige AB 98 044 ChangeValue
44 IQVIA Medical Radar AB 95 554 ChangeValue
45 Nixu AB 93 251 ChangeValue
46 Prio Infocenter AB 90 106 ChangeValue
47 Avaus Marketing Innovations AB 89 794 ChangeValue
48 Offerta Group AB 88 081 ChangeValue
49 StayLive AB 86 876 ChangeValue
50 Automile AB 83 571 ChangeValue
51 UC Affärsinformation AB 74 807 ChangeValue
52 Fiberstaden AB 72 493 ChangeValue
53 Omnipunktse AB 72 378 ChangeValue
54 Nobel Prize Outreach AB 69 955 ChangeValue
55 Min Pension i Sverige AB 69 411 ChangeValue
56 Nyhetsbyrån Direkt, AB 64 210 ChangeValue
57 Skolon AB 61 928 ChangeValue
58 Intersolia Sweden AB 58 768 ChangeValue
59 Future IT Partner Sverige AB 58 200 ChangeValue
60 Tradeshift AB 57 397 ChangeValue
61 PipeChain Networks AB 56 316 ChangeValue
62 Egloo System AB 55 775 ChangeValue
63 Klarna MAS AB 54 035 ChangeValue
64 Trafikia AB 53 226 ChangeValue
65 Booli Search Technologies AB 48 177 ChangeValue
66 Ilait AB 45 242 ChangeValue
67 Invoke AB 43 069 ChangeValue
68 WeAreCube AB 42 716 ChangeValue
69 Whispr Group Sverige AB 41 689 ChangeValue
70 InfoTrader i Ronneby AB 41 394 ChangeValue
71 HUBSO GROUP AB (publ) 41 223 ChangeValue
72 Svenska Rehaboteket AB 40 731 ChangeValue
73 Better Collective Sweden AB 40 635 ChangeValue
74 Heep Agency AB 40 548 ChangeValue
75 CSAM Prosang AB 40 372 ChangeValue
76 Miss Hosting AB 39 106 ChangeValue
77 DotKeeper AB 38 324 ChangeValue
78 Hemmersbach Sweden AB 37 289 ChangeValue
79 Emerse Sverige AB 37 017 ChangeValue
80 AFV Media AB 36 490 ChangeValue
81 M Brath AB 36 149 ChangeValue
82 Bredbandig IT Communication i Göteborg AB 34 999 ChangeValue
83 Noor Digital Agency AB 34 585 ChangeValue
84 Solidsport AB 34 004 ChangeValue
85 CSC Digital Brand Services Group AB 32 899 ChangeValue
86 Addhealth Media AB 32 404 ChangeValue
87 CiNode AB 31 888 ChangeValue
88 The Local Europe AB 31 774 ChangeValue
89 Event Logic Sweden AB 31 769 ChangeValue
90 4Pharma AB 31 525 ChangeValue
91 j2 Global Sweden AB 31 486 ChangeValue
92 Verifiera AB 31 145 ChangeValue
93 Ratsit AB 31 144 ChangeValue
94 Hub Planner AB 30 849 ChangeValue
95 Finity People AB 30 526 ChangeValue
96 Forss IT AB 30 348 ChangeValue
97 365 Id AB 30 228 ChangeValue
98 Bogio Technologies AB 29 934 ChangeValue
99 Ballou Internet Services AB 29 571 ChangeValue
100 Schibsted SMB AB 29 488 ChangeValue